台基半导体
产品手册
2025 V1.0.1
股票代码 300046
功率半导体
湖北台基半导体股份有限公司
国家专精特新“小巨人” · 高新技术企业
主要产品:功率晶闸管、二极管、IGBT模块、功率组件及散热器。广泛应用于钢铁冶金、轨道交通、智能电网、新能源、特殊装备等领域。
✔ 省级企业技术中心 ✔ 省级工程研发中心
✔ IRIS/ISO9001/14001 ✔ 主持/参与 31项标准
股票代码
300046
平板式器件
功率模块(压接)
功率模块(焊接)
分立器件
IGBT模块
散热器
功率组件
🔹 平板式器件 Capsule Type Devices
普通晶闸管 Phase Control Thyristors (KP)
特点 全扩散 · 平板陶瓷管壳 · 中心放大门极 · 双面冷却
| 型号 | VDRM/VRRM | ITAV@Tc | ITSM 10ms | VTM @ITM | Rth(j-c) | 安装力 | 尺寸 (法兰*台面*厚) |
| Y24KPA200-600 | 200-600V | 550A | 7.0kA | 1.41V | 0.080 | 3.3-5.5kN | 42*19*13.8 |
| Y30KPA200-600 | 200-600V | 860A | 12kA | 1.53V | 0.045 | 5.3-10kN | 42*25*14.6 |
| Y38KPA200-600 | 200-600V | 1300A | 18kA | 1.34V | 0.035 | 10-20kN | 58*34*15 |
| Y50KPA200-600 | 200-600V | 2150A | 32kA | 1.35V | 0.020 | 19-26kN | 69*45*15 |
| Y24KPC400-1000 | 400-1000V | 300A | 7.0kA | 2.20V | 0.080 | 3.3-5.5kN | 42*19*13.8 |
| Y40KPC400-1000 | 400-1000V | 800A | 15kA | 1.80V | 0.028 | 15-20kN | 66*42*26 |
| Y70KPC400-1000 | 400-1000V | 3000A | 38kA | 1.80V | 0.012 | 30-40kN | 100*63*26 |
| Y89KPC400-1000 | 400-1000V | 4000A | 49kA | 1.80V | 0.007 | 63-84kN | 119*84*35 |
| Y24KPE1100-1800 | 1100-1800V | 200A | 6.0kA | 4.65V | 0.080 | 3.3-5.5kN | 42*19*13.8 |
| Y40KPE1100-1800 | 1100-1800V | 800A | 12kA | 2.20V | 0.028 | 15-20kN | 66*42*26 |
| Y70KPE1100-1800 | 1100-1800V | 2500A | 38kA | 2.00V | 0.012 | 30-40kN | 100*63*26 |
| Y89KPE1600-2200 | 1600-2200V | 4000A | 64kA | 1.28V | 0.007 | 63-84kN | 119*78*26.5 |
| Y100KPE1600-2200 | 1600-2200V | 6000A | 80kA | 1.10V | 0.005 | 81-108kN | 149*100*26.5 |
| Y30KPEA1100-1800 | 1100-1800V | 200A | 5.3kA | 2.50V | 0.045 | 5.3-12kN | 40*28*13.5 |
| Y40KPH1900-3000 | 1900-3000V | 500A | 10kA | 2.40V | 0.028 | 15-20kN | 66*42*26 |
| Y70KPH1900-3000 | 1900-3000V | 2000A | 28kA | 2.30V | 0.012 | 30-40kN | 100*63*26 |
| Y89KPH2200-3000 | 2200-3000V | 4000A | 60kA | 1.40V | 0.006 | 63-84kN | 119*78*26.5 |
| Y38KPI3100-4200 | 3100-4200V | 400A | 7.0kA | 3.00V | 0.035 | 10-20kN | 58*34*26 |
| Y70KPI3100-4200 | 3100-4200V | 1500A | 18kA | 2.60V | 0.012 | 30-40kN | 100*63*26 |
| Y70KPM4300-5200 | 4300-5200V | 1630A | 18kA | 3.00V | 0.012 | 30-40kN | 100*63*26 |
| H89KPE1600-2200 | 1600-2200V | 4000A | 64kA | 1.28V | 0.007 | 63-84kN | 119*78*26.5 |
| H100KPE1600-2200 | 1600-2200V | 6000A | 80kA | 1.10V | 0.005 | 81-108kN | 149*100*26.5 |
| H89KPH2200-3000 | 2200-3000V | 4000A | 60kA | 1.40V | 0.006 | 63-84kN | 119*78*26.5 |
| H38KPJ3600-4500 | 3600-4500V | 400A | 7.0kA | 2.40V | 0.035 | 10-20kN | 58*34*26 |
| H125KPN4600-5500 | 4600-5500V | 5010A | 72kA | 1.50V | 0.004 | 110-140kN | 171*110*35 |
| H38KPR5600-6500 | 5600-6500V | 420A | 4.5kA | 3.50V | 0.035 | 10-20kN | 58*34*26 |
| H50KPR5600-6500 | 5600-6500V | 720A | 11.8kA | 2.40V | 0.020 | 19-26kN | 74*47*35 |
IGT, VGT, IH 为 25°C 测试值;I²t = 0.005 ITSM² (A²s) @50Hz
快速晶闸管 Fast Turn-off Thyristors (KK)
全扩散 · 分布式放大门极 · 低开关损耗 · 双面冷却
| 型号 | VDRM/VRRM | ITAV @55°C | ITSM 10ms | tq (μs) | dv/dt | di/dt | VTM |
| Y30KKE800-1600 | 800-1600V | 300A | 4.3kA | 18-50 | 500 | 1200 | 3.00 |
| Y38KKE800-1800 | 800-1800V | 500A | 9.0kA | 18-50 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y40KKE800-1800 | 800-1800V | 600A | 10kA | 18-50 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y45KKE800-1800 | 800-1800V | 800A | 12kA | 18-50 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y50KKE800-1800 | 800-1800V | 1000A | 14kA | 18-50 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y55KKE800-1800 | 800-1800V | 1200A | 16kA | 18-50 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y60KKE800-1800 | 800-1800V | 1500A | 18kA | 18-50 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y65KKE800-1800 | 800-1800V | 1800A | 21kA | 18-50 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y70KKE800-1800 | 800-1800V | 2000A | 23kA | 30-60 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y76KKE800-1800 | 800-1800V | 2500A | 35kA | 30-60 | 500 | 1200 | 3.00 |
| Y89KKE800-1800 | 800-1800V | 3000A | 45kA | 30-60 | 500 | 1200 | 3.00 |
| Y40KKG1900-3000 | 1900-3000V | 800A | 60kA | 30-100 | 1000 | 1200 | 3.15 |
| Y50KKG1900-2500 | 1900-2500V | 1100A | 16kA | 20-75 | 1000 | 1500 | 3.15 |
| Y60KKG1900-2500 | 1900-2500V | 1500A | 16kA | 25-70 | 1000 | 1200 | 2.80 |
| Y70KKG1900-2500 | 1900-2500V | 2000A | 22.7kA | 40-80 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y76KKG1900-2500 | 1900-2500V | 2500A | 33.8kA | 40-80 | 500 | 1200 | 3.15 |
| Y89KKG1900-3000 | 1900-3000V | 3000A | 44kA | 40-110 | 500 | 1200 | 3.00 |
| Y100KKG1900-3000 | 1900-3000V | 4000A | 62kA | 40-120 | 500 | 1200 | 2.90 |
| Y70KKJ3100-4000 | 3100-4000V | 1700A | 18kA | 50-100 | 1000 | 1000 | 3.40 |
| Y76KKJ3100-4000 | 3100-4000V | 2040A | 23kA | 50-100 | 1000 | 1000 | 3.40 |
| H89KKE1600-2200 | 1600-2200V | 4200A | 45kA | 30-60 | 1000 | 1200 | 1.80 |
| H89KKJ4500-5500 | 4500-5500V | 2200A | 30kA | 50-150 | 1000 | 500 | 3.20 |
| H76KKM4100-5200 | 4100-5200V | 1800A | 25kA | 60-50 | 1000 | 500 | 3.20 |
| H100KKM4500-5200 | 4500-5200V | 2500A | 40kA | 60-150 | 1000 | 500 | 3.40 |
| Y50KFE2000/1800 | 2000/1800V | 1494A | 17kA | 15-75 | 1000 | 1500 | 2.20 |
| Y70KFE2000/1800 | 2000/1800V | 2500A | 29kA | 15-75 | 1000 | 1500 | 2.00 |
| Y89KFE2000/1800 | 2000/1800V | 4240A | 46kA | 25-80 | 1000 | 1200 | 2.50 |
| Y50KFG3000/2500 | 3000/2500V | 1200A | 16kA | 20-75 | 1000 | 1500 | 2.40 |
| Y70KFG3000/2500 | 3000/2500V | 2608A | 28kA | 20-75 | 1000 | 1500 | 2.60 |
| Y89KFG3000/2500 | 3000/2500V | 3800A | 46kA | 30-100 | 1000 | 1200 | 2.60 |
| Y100KFG3000/2500 | 3000/2500V | 4890A | 63kA | 30-100 | 1000 | 1200 | 2.50 |
| H38KFM4500/3000 | 4500/3000V | 350A | 5kA | 50-120 | 1000 | 1200 | 3.60 |
| H100KFM4500/3000 | 4500/3000V | 4500A | 50kA | 60-120 | 1000 | 1200 | 2.60 |
IGT, VGT, IH 为 25°C 测试值;I²t = 0.005 ITSM² (A²s) @50Hz;di/dt 单脉冲
高频晶闸管 High Frequency Thyristors (KA)
适用频率 2.5KHz~10KHz · 分布式放大门极 · 低开关损耗
| 型号 | VDRM/VRRM | ITAV @55°C | ITSM 10ms | di/dt | dv/dt | VTM |
| Y38KAB600-900 | 600-900V | 750A | 5kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y45KAB600-900 | 600-900V | 800A | 12kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y30KAC800-1200 | 800-1200V | 200A | 5.4kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y38KAC800-1200 | 800-1200V | 600A | 8.9kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y45KAC800-1200 | 800-1200V | 800A | 11kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y50KAC800-1200 | 800-1200V | 1000A | 15kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y55KAC800-1200 | 800-1200V | 1200A | 17kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y30KAD1100-1400 | 1100-1400V | 200A | 5.8kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y38KAD1100-1400 | 1100-1400V | 500A | 9.3kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y45KAD1100-1400 | 1100-1400V | 600A | 12kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y50KAD1100-1400 | 1100-1400V | 800A | 16.3kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y55KAD1100-1400 | 1100-1400V | 1000A | 18kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y76KAD1100-1400 | 1100-1400V | 2200A | 35kA | 1000 | 1500 | 2.50 |
| Y40KKD1200-1600 | 1200-1600V | 500A | 10kA | 200 | 1500 | 3.20 |
| Y45KKD1200-1600 | 1200-1600V | 600A | 11kA | 200 | 1500 | 3.20 |
IGT, VGT, IH 为 25°C 测试值;I²t = 0.005 ITSM² (A²s) @50Hz
双向晶闸管 Triacs (KS)
| 型号 | VDRM/VRRM | IT(RMS) | ITSM 10ms | VTM |
| Y38KPS6600-7200 | 6600-7200V | 320A | 4.0kA | 2.90V |
| Y50KPS6600-7200 | 6600-7200V | 730A | 10.5kA | 2.90V |
| H100KPS6600-7200 | 6600-7200V | 2500A | 40kA | 1.60V |
| H125KPS6600-7200 | 6600-7200V | 3000A | 55kA | 1.90V |
| Y38KPU7300-8500 | 7300-8500V | 300A | 4.0kA | 3.00V |
| Y50KPU7300-8500 | 7300-8500V | 600A | 9.8kA | 2.95V |
| Y76KPU7300-8500 | 7300-8500V | 1000A | 10.5kA | 2.80V |
| Y89KPU7300-8500 | 7300-8500V | 1500A | 17kA | 2.00V |
| H150KPU7300-8500 | 7300-8500V | 4200A | 70kA | 2.40V |
整流二极管 Rectifier Diodes (ZP)
| 型号 | VRRM | IF(AV) | IFSM 10ms | VFM | Rth(j-c) |
| Y38ZPC1100-2000 | 1100-2000V | 860A | 18kA | 1.90V | 0.035 |
| Y76ZPC1100-2000 | 1100-2000V | 3500A | 60kA | 2.00V | 0.010 |
| Y89ZPC1100-2000 | 1100-2000V | 4000A | 72kA | 2.00V | 0.007 |
| Y100ZPC1100-2000 | 1100-2000V | 8000A | 94kA | 2.00V | 0.005 |
| Y38ZPD2100-3000 | 2100-3000V | 500A | 8.6kA | 1.90V | 0.035 |
| Y50ZPD2100-3000 | 2100-3000V | 1000A | 18kA | 2.00V | 0.020 |
| Y70ZPD2100-3000 | 2100-3000V | 2500A | 35kA | 1.63V | 0.012 |
| Y76ZPD2200-3000 | 2200-3000V | 4000A | 45kA | 1.54V | 0.010 |
| Y89ZPD2100-3000 | 2100-3000V | 5060A | 63kA | 1.80V | 0.007 |
| Y100ZPD2100-3000 | 2100-3000V | 7040A | 80kA | 1.80V | 0.005 |
| Y38ZPE3200-4200 | 3200-4200V | 860A | 11kA | 2.03V | 0.035 |
| Y50ZPE3100-3800 | 3100-3800V | 800A | 16kA | 2.00V | 0.020 |
| Y70ZPE3100-3800 | 3100-3800V | 2100A | 35kA | 1.63V | 0.012 |
| Y100ZPE3100-3800 | 3100-3800V | 5000A | 80kA | 1.75V | 0.005 |
| Y38ZPG4300-5000 | 4300-5000V | 920A | 8.6kA | 2.00V | 0.035 |
| Y50ZPG4300-5000 | 4300-5000V | 1640A | 16kA | 2.00V | 0.020 |
| Y76ZPG4300-5000 | 4300-5000V | 3290A | 35kA | 1.65V | 0.010 |
| Y89ZPG4300-5000 | 4300-5000V | 4500A | 46kA | 1.65V | 0.007 |
| Y100ZPG4300-5000 | 4300-5000V | 5650A | 60kA | 2.00V | 0.005 |
| T38ZPR5600-6500 | 5600-6500V | 500A | 9.5kA | 2.20V | 0.045 |
| T50ZPR5600-6500 | 5600-6500V | 970A | 13.6kA | 2.15V | 0.055 |
| T76ZPR5600-6500 | 5600-6500V | 2000A | 35kA | 1.80V | 0.011 |
快恢复二极管 Fast Recovery Diodes (ZK)
| 型号 | VRRM | IF(AV) | IFSM 10ms | trr (μs) | VFM |
| Y40ZKD800-1600 | 800-1600V | 600A | 10kA | 0.5-2.0 | 3.00V |
| Y50ZKD800-1600 | 800-1600V | 800A | 12kA | 0.5-2.0 | 3.00V |
| Y60ZKD800-1600 | 800-1600V | 1200A | 16kA | 0.5-2.0 | 2.80V |
电焊机二极管 & 特种器件
电焊机二极管 (ZPA) 超大电流 · 超低门槛电压
| 型号 | VFRM | IFRM @85°C | I²t | VFO |
| Y50ZPA200/400 | 200/400V | 7100A | 15000 | 0.74V |
| Y53ZPA-B200/400 | 200/400V | 9200A | 17049 | 0.78V |
| Y56ZPA-B200/400 | 200/400V | 10500A | 24500 | 0.81V |
| Y65ZPA-B200/400 | 200/400V | 13500A | 36000 | 0.76V |
| Y75ZPA-B200/400 | 200/400V | 18000A | 90000 | 0.75V |
| Y50ZKA200/400 | 200/400V | 5000A | 10000 | 0.80V |
| Y50ZEA200/400 | 200/400V | 5000A | 10000 | 0.82V |
脉冲晶闸管/二极管/RSD 高功率
| 型号 | IPK | VDRM/VRRM | di/dt |
| H125KMN240 | 240kA | 5500V | 2000A/μs |
| H150KMR300 | 300kA | 6500V | 3000A/μs |
| H150KM170 | 170kA | 8000V | 4000A/μs |
| T50ZMR6500 | 20kA | 6500V | — |
| Y76DSE2250 | 25kA | 2500V | — |
| Y76DSH3250 | 25kA | 3250V | — |
| T100ZMR6500 | 60kA | 6500V | — |
| H150ZMU8500 | 100kA | 8500V | — |
🔹 功率半导体模块(压接) Compressive Modules
普通晶闸管模块 (MTx)
| 型号 | VDRM/VRRM | ITAV @Tc | ITSM |
| MTx50800-1800 | 800-1800V | 50A | 1.2kA |
| MTx100800-1800 | 800-1800V | 100A | 2.8kA |
| MTx150800-1800 | 800-1800V | 150A | 3.9kA |
| MTx200800-1800 | 800-1800V | 200A | 5.2kA |
普通整流管模块 (MDx)
| 型号 | VRRM | IF(AV) | IFSM |
| MDx50800-1800 | 800-1800V | 50A | 1.4kA |
| MDx100800-1800 | 800-1800V | 100A | 2.8kA |
| MDx150800-1800 | 800-1800V | 150A | 4.6kA |
| MDx300800-1800 | 800-1800V | 300A | 10kA |
混合模块 (MFx)
| 型号 | VDRM/VRRM | IT(AV) | ITSM |
| MFx50800-1800 | 800-1800V | 50A | 1.4kA |
| MFx200800-1800 | 800-1800V | 200A | 5.2kA |
快速晶闸管/快恢复模块 (MKC/MHC)
| 型号 | VDRM/VRRM | ITAV | tq |
| MxC75600-1600 | 600-1600V | 75A | 1.5μs |
| MxC150600-1600 | 600-1600V | 150A | 2.4μs |
| MxC400600-1600 | 600-1600V | 400A | 1.7μs |
| MK100600-1600 | 600-1600V | 100A | 2.5μs |
非绝缘型模块 Non-isolated Type
晶闸管模块 (MTG/MTY)
| 型号 | VDRM/VRRM | IT(AV) | ITSM |
| MTx50800-1800 | 800-1800V | 50A | 1.2kA |
| MTx200800-1800 | 800-1800V | 200A | 5.2kA |
整流管模块 (MDG/MDY)
| 型号 | VRRM | IF(AV) | IFSM |
| MDx50800-1800 | 800-1800V | 50A | 1.4kA |
| MDx300800-1800 | 800-1800V | 300A | 10kA |
🔹 功率半导体模块(焊接) Soldering Modules
普通晶闸管/整流管混合 (MTC/MFC)
| 型号 | IT(AV) | VDRM/VRRM | ITSM |
| MTC26600-1800 | 26A | 600-1800V | 1.6kA |
| MTC55600-1800 | 55A | 600-1800V | 1.7kA |
| MTC70600-1800 | 70A | 600-1800V | 1.8kA |
| MTC90600-1800 | 90A | 600-1800V | 1.9kA |
| MTC135600-1800 | 135A | 600-1800V | 3.5kA |
| MTC200600-1800 | 200A | 600-1800V | 4.0kA |
| MFC26600-1800 | 26A | 600-1800V | 1.6kA |
| MFC135600-1800 | 135A | 600-1800V | 3.5kA |
普通整流管模块 (MDC)
| 型号 | VRRM | IF(AV) | IFSM |
| MDC26600-1800 | 600-1800V | 26A | 1.7kA |
| MDC55600-1800 | 600-1800V | 55A | 1.8kA |
| MDC90600-1800 | 600-1800V | 90A | 2.0kA |
| MDC135600-1800 | 600-1800V | 135A | 3.8kA |
| MDC200600-1800 | 600-1800V | 200A | 4.0kA |
单相/三相整流桥 (MDQ/MDS)
| 型号 | I0 (DC) | VRRM | IFSM |
| MDQ50600-1800 | 50A | 600-1800V | 0.5kA |
| MDQ75600-1800 | 75A | 600-1800V | 0.6kA |
| MDQ100600-1800 | 100A | 600-1800V | 1.3kA |
| MDQ150600-1800 | 150A | 600-1800V | 1.5kA |
| MDS50600-1800 | 50A | 600-1800V | 0.4kA |
| MDS100600-1800 | 100A | 600-1800V | 0.6kA |
| MDS150600-1800 | 150A | 600-1800V | 1.3kA |
| MDS250600-1800 | 250A | 600-1800V | 2.0kA |
| MDS2002000-2200 | 200A | 2000-2200V | 1.4kA |
超快恢复二极管 (MUR/MRC)
| 型号 | VRRM | IF(AV) | IFSM |
| MUR200 | 200V | 200A | 1.1kA |
| MUR400 | 400V | 400A | 3.5kA |
| MRC1001200 | 1200V | 100A | 1.1kA |
| MRC300600 | 600V | 300A | 2.9kA |
🔹 分立器件 Discrete Devices
| 型号 | VCES | IC | VCEsat | 封装 |
| MG15N12H5A | 1200V | 15A | 2.1V | TO-218 |
| MG25N12H5A | 1200V | 25A | 2.1V | TO-218 |
| MG40N12H5A | 1200V | 40A | 2.2V | TO-247 |
| MG50N12H5 | 1200V | 50A | 2.2V | TO-247 |
🔹 IGBT 模块 IGBT Modules
工业变频/UPS/SVG 1200V
| 型号 | VCES | IC @100°C | VCEsat |
| MGC200D12A1 | 1200V | 200A | 1.85V |
| MGC300D12A1 | 1200V | 300A | 1.85V |
| MGC400D12A1 | 1200V | 400A | 1.85V |
| MGC200D12CX | 1200V | 200A | 1.85V |
| MGC300D12CX | 1200V | 300A | 1.76V |
| MGC450D12CX | 1200V | 450A | 1.70V |
| MGC600D12CX | 1200V | 600A | 1.62V |
| MGC900D12CX | 1200V | 900A | 1.71V |
| MGS150D12A1 | 1200V | 150A | 1.95V |
| MGS200D12CX | 1200V | 200A | 1.80V |
PIM 模块 集成整流+制动+逆变
| 型号 | VCES | IC | VCEsat |
| MPSE15D12CX | 1200V | 15A | 2.1V |
| MPSE30D12CX | 1200V | 30A | 2.1V |
| MPSE40D12CX | 1200V | 40A | 1.9V |
| MPS30D12CX | 1200V | 30A | 2.1V |
| MPS50D12CX | 1200V | 50A | 2.1V |
| MPS100D12CX | 1200V | 100A | 1.9V |
| MPS150D12CX | 1200V | 150A | 2.1V |
| MPS200D12CX | 1200V | 200A | 1.8V |
逆变焊机 IGBT 高可靠性
| 型号 | VCES | IC | VCEsat |
| MGC40D12D5 | 1200V | 40A | 2.9V |
| MGC50D12D5 | 1200V | 50A | 2.9V |
| MGC75D12D5 | 1200V | 75A | 2.9V |
| MGC100D12A1 | 1200V | 100A | 2.6V |
| MGC150D12A1 | 1200V | 150A | 2.4V |
感应加热 / 1700V 高频低损耗
| 型号 | VCES | IC | VCEsat |
| MGC450D12CX | 1200V | 450A | 1.8V |
| MGC600D12C5 | 1200V | 600A | 1.8V |
| MGC1400D12C7 | 1200V | 1400A | 2.5V |
| MGC300D12DX | 1200V | 300A | 2.5V |
| MGC1400D17CX | 1700V | 1400A | 2.1V |
| MGC75D17CX | 1700V | 75A | 2.0V |
| MGC600D17CX | 1700V | 600A | 2.25V |
🔹 散热器 & 功率组件
风冷散热器 SF系列 · FD/FG
SF12/SF13 单管 · 热阻 0.090~0.071℃/W · 适用200~800A
FD散热器 适用600~1200A · FG散热器 适用200~400A
风速≥4m/s,环境温度≤40℃
水冷散热器 SS系列 · RSS系列
SS13BL/SS14BL 热阻 0.015~0.013℃/W · 水流量≥6L/Min
SS15/SS15BL 热阻 0.011℃/W · 适用2000~3000A
RSS51/RSS71 适用1000~4000A · 热阻 0.012~0.015℃/W
功率组件 B2单相桥 · B6三相桥 · M6六相桥 · W交流开关 · 高压组件
支持定制:温度保护、阻容吸收、触发系统等。用户需提供电路形式、电压电流、冷却方式等参数。
B2X-XXXXXXXV-MX 模块10-500A
B6X-XXXXXXXV-FX 平板100-3000A
W1C-XXXXXXV-MX 单相交流开关
HVX-XXXXAXXV-FX 高压组件3000~50000V
符号表
VDRM 断态重复峰值电压 ITSM 浪涌电流
Rth(j-c) 结-壳热阻 VCEsat 饱和压降
IGT 门极触发电流 tq 关断时间
IF(AV) 正向平均电流 VRRM 反向重复峰值电压
di/dt 通态电流临界上升率 dv/dt 断态电压临界上升率
I²t 电流平方时间积 VTO 通态门槛电压
B2 单相桥 / B6 三相桥 Viso 绝缘电压